| $ | ||
| % | ||
| yrs | ||
| % | ||
| $ | ||
|
|
||
| More Mortgage Calculators | ||
| Terms | Posted Rates | Our Rates |
| 6 MONTHS | 4.45% | 4.40% |
| 1 YEAR | 3.50% | 2.75% |
| 2 YEARS | 3.55% | 2.99% |
| 3 YEARS | 3.95% | 2.89% |
| 4 YEARS | 4.64% | 3.09% |
| 5 YEARS | 5.14% | 3.29% |
| 7 YEARS | 6.35% | 3.99% |
| 10 YEARS | 6.75% | 3.99% |
Brokerage License #10801, HO: 5770 Hurontario St., Suite 104, Mississauga, ON L5R 3G5